「20201226csv」:修訂間差異

出自金門農工維基III
跳至導覽 跳至搜尋
(清空全部內容)
標籤清空
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂)
行 1: 行 1:
==高二下下半學期工作項目==
抽到女廁的男生和最近的女生對調工作項目。
*教室地板掃地1、教室地板掃地2、教室地板掃地3
*教室地板拖地1、教室地板拖地2、教室地板拖地3
*外掃1、外掃2、外掃3、外掃4、外掃5、外掃6、外掃7、外掃8
*女廁1、女廁2、女廁3、女廁4、女廁5、女廁6
*講桌1、黑板1、走廊1、樓梯1、
*回收垃圾1、回收垃圾2、一般垃圾1、一般垃圾2、紙類回收1、紙類回收2


==1/20高二上休業式工作項目==
抽到女廁的男生和最近的女生對調工作項目。
*教室地板掃拖1、教室地板掃拖2、教室地板掃拖3
*教室地板掃拖4、教室地板掃拖5、教室地板掃拖6
*捆書1、捆書2、捆書3、搬書1、搬書2、搬書3、搬書4、搬書5、
*女廁1、女廁2、女廁3、女廁4、女廁5、女廁6
*講桌1、黑板1、走廊1、樓梯1、
*回收垃圾1、回收垃圾2、一般垃圾1、一般垃圾2、外掃1、外掃2。
==高二下工作項目==
抽到女廁的男生和最近的女生對調工作項目。
*教室地板掃地1、教室地板掃地2、教室地板掃地3
*教室地板拖地1、教室地板拖地2、教室地板拖地3
*外掃1、外掃2、外掃3、外掃4、外掃5、外掃6、外掃7、外掃8
*女廁1、女廁2、女廁3、女廁4、女廁5、女廁6
*講桌1、黑板1、走廊1、樓梯1、
*回收垃圾1、回收垃圾2、一般垃圾1、一般垃圾2、紙類回收1、紙類回收2
==20201227total.pdf==
*http://lfwiki.kmvs.km.edu.tw/lftree/uploads/20201227total.pdf
==20201226csv==
<pre>
1 , 12/24(四) , 1,2,0,4,5,6,7,0,9,10,11,0,13,14,15,16,17,18,19,20,0,22,23,24,25,0,0,28,0,30,
2 , 12/25(四) , 0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,15,0,17,18,19,20,0,22,23,0,25,0,27,28,0,0,
3 , 12/1(二) , 0,2,3,0,5,0,0,0,9,0,11,0,0,0,15,0,17,18,0,0,0,22,0,0,0,0,27,0,0,0,
4 , 12/7(一) , 0,2,3,0,5,6,7,0,0,0,11,12,13,14,15,0,0,18,19,20,0,22,0,24,25,0,27,28,29,30,
5 , 12/9(三) , 0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,12,0,14,15,16,17,0,19,20,0,0,0,0,0,0,27,0,0,0,
6 , 12/10(四) , 0,0,0,0,5,0,0,0,9,0,11,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,0,0,28,0,30,
7 , 12/11(五) , 0,2,0,4,0,6,7,0,9,0,0,0,13,0,0,0,17,18,0,20,0,22,23,24,25,0,0,28,0,0,
8 , 12/21(一) , 1,2,0,4,5,6,7,0,9,10,11,0,13,0,0,16,17,18,19,0,0,0,0,24,25,0,27,28,29,30,
9 , 12/22(二) , 0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,23,0,25,26,0,28,29,0,
10 , 11/2(一) , 0,0,0,4,0,6,7,0,9,0,11,0,0,0,0,0,17,0,0,20,0,22,23,24,25,0,27,28,0,30,
11 , 11/5(四) , 0,0,0,4,5,6,0,0,9,0,11,0,0,0,0,0,17,0,0,20,0,22,23,24,25,0,27,28,29,30,
12 , 11/6(五) , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,22,23,0,25,0,27,0,0,30,
13 , 11/9(一) , 0,0,0,4,0,6,7,0,9,10,11,0,13,0,15,0,17,0,0,0,0,0,0,24,25,0,27,28,0,0,
14 , 11/10(二) , 0,2,0,4,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,26,0,0,29,0,
15 , 11/11(三) , 0,0,0,4,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24,0,0,0,0,29,0,
16 , 11/12(四) , 0,2,0,4,5,6,7,0,9,0,11,0,13,0,0,0,0,18,0,20,0,22,23,24,25,0,27,28,0,30,
17 , 11/13(五) , 1,0,0,0,0,6,0,0,9,10,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,21,22,23,0,25,0,0,28,29,30,
18 , 11/16(一) , 0,2,0,4,0,6,7,0,9,0,0,0,0,14,15,16,0,18,0,0,0,22,23,24,25,0,0,28,0,0,
19 , 11/17(二) , 0,2,0,0,5,0,0,0,0,0,0,12,0,14,0,16,0,0,19,0,0,0,23,0,0,0,0,0,0,30,
20 , 11/20(五) , 1,0,0,4,0,6,7,0,9,10,0,0,13,14,0,16,17,18,0,20,0,22,23,24,0,26,0,28,29,0,
21 , 11/23(一) , 0,2,0,0,0,6,7,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,24,25,26,0,28,29,0,
22 , 11/24(二) , 1,0,0,0,0,0,0,0,9,10,0,12,13,14,0,16,17,0,19,0,0,0,23,0,0,0,0,0,0,30,
23 , 11/26(四) , 0,2,0,4,5,6,7,0,9,0,11,0,0,0,0,0,0,18,0,20,0,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
24 , 11/27(五) , 0,2,0,4,0,6,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,22,23,24,25,0,0,28,0,0,
25 , 11/30(一) , 1,2,0,4,0,6,0,0,9,10,11,0,0,14,15,16,17,18,0,0,0,0,0,24,25,26,27,28,29,30,
26 , 10/5(一)下午 , 0,2,0,0,0,6,7,8,9,0,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,0,22,23,24,25,0,27,28,0,30,
27 , 10/6(二)下午 , 0,2,0,4,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,27,0,29,30,
28 , 10/8(四)下午 , 0,2,0,0,0,6,7,8,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,0,22,23,24,25,0,27,0,0,30,
29 , 10/13(二) , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25,0,0,28,0,30,
30 , 10/14(三) , 0,2,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
31 , 10/15(四)下午 , 0,2,0,4,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,23,0,25,0,0,0,29,0,
32 , 10/16(五)下午 , 0,0,0,4,0,0,0,0,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,0,0,0,0,0,25,0,0,28,0,0,
33 , 10/19(一) , 0,2,0,0,0,6,7,8,9,0,11,12,13,14,15,16,0,0,19,20,0,22,23,24,25,0,0,28,29,0,
34 , 10/26(一) , 0,2,3,4,0,6,7,8,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,0,22,0,24,25,0,0,28,0,30,
35 , 10/27(二) , 0,2,0,0,0,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,22,23,0,25,0,0,28,0,0,
36 , 10/28(三) , 0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21,0,0,0,0,26,0,0,29,0,
37 , 10/29(四) , 0,2,0,4,0,6,7,0,9,0,11,0,0,14,15,16,17,0,0,20,0,22,23,24,25,0,27,0,0,30,
38 , 10/30(五)下午 , 0,2,0,4,5,6,7,0,0,0,0,12,0,14,15,16,17,0,19,0,0,22,23,24,0,0,27,0,0,0,
39 , 9/3(四) , 1,2,0,0,5,0,0,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,0,22,23,0,25,0,27,28,29,30,
40 , 9/10(四) , 0,2,3,4,5,6,0,0,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,0,0,22,23,24,25,0,27,28,0,30,
41 , 9/14(一)下午 , 0,2,3,0,5,0,0,0,9,0,11,12,13,0,0,0,0,0,19,0,0,22,23,0,25,0,27,28,0,30,
42 , 9/15(二) , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,15,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
43 , 9/16(三)下午 , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,28,0,30,
44 , 9/17(四)下午 , 0,2,3,0,5,0,0,0,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,21,22,23,0,25,26,27,28,29,30,
45 , 9/18(五)下午 , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,12,13,0,0,0,0,0,19,0,0,22,0,0,25,0,27,28,0,30,
46 , 9/21(一)下午 , 0,2,0,4,5,0,0,8,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,0,22,23,0,25,0,27,28,0,30,
47 , 9/22(二)中午 , 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,0,16,17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
48 , 9/23(三)下午 , 0,0,0,4,0,6,7,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,18,0,0,0,0,0,24,25,0,27,28,0,0,
49 , 9/24(四)下午 , 0,2,0,4,5,6,7,0,9,0,11,12,13,14,0,16,17,18,19,0,21,0,0,24,25,26,27,28,29,30,
50 , 9/25(五)下午 , 0,0,0,4,0,6,7,0,9,0,11,12,13,14,15,16,17,0,19,20,0,22,0,24,0,0,27,0,0,30,
51 , 9/26(六)下午 , 0,2,0,4,0,6,7,8,9,0,11,12,13,14,0,16,17,18,19,0,21,22,0,24,25,26,27,28,0,30,
52 , 9/28(一)下午 , 0,2,0,0,5,6,7,8,9,0,0,12,13,14,0,16,17,0,19,20,0,22,23,24,25,0,0,28,0,30,
53 , 9/29(二)下午 , 0,0,0,4,0,6,7,0,0,0,0,12,13,14,15,16,0,0,19,0,0,0,0,24,25,0,27,28,29,30,
54 , 7/2(四) , 1,2,0,0,5,0,0,0,9,0,11,12,0,0,0,16,17,0,19,0,0,22,23,0,25,0,27,0,0,30,
55 , 7/9(四) , 0,2,0,4,5,0,0,8,9,0,11,12,13,0,15,0,17,18,19,0,0,22,23,0,25,26,27,28,29,30,
</pre>

於 2022年11月1日 (二) 06:38 的最新修訂