湖濱散記部落格的樹心幽徑[login][主頁]
517:20191021製作純文字格式的影像檔並安裝GIMP來顯示

(一)參考文章:

REF1:20190605PBM圖檔製作.doc下載 (161 KB) | created 05 六月, 2019

REF2:20190606製作純文字格式的彩色圖檔PPM.doc下載 (117 KB) | created 06 六月, 2019

(二)下載並安裝GNU Image Manipulation Program (GIMP 2.10.12版).

(三a)請用記事本編寫如下內容並存在桌面為bw01.pbm(黑白影像檔)

bw01.PBM 下載 (2 KB) | created 21 十月, 2019

P1
32 32
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

(三b)用gimp開啟桌面的bw01.pbm 成功

alt

(四a)請用記事本編寫如下內容並存在桌面為gray01.pgm (灰階影像檔)

gray01.pgm 下載 (2 KB) | created 21 十月, 2019

P2
32 32
16
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1

(四b)用gimp開啟桌面的gray01.pgm 成功

alt

(五a)請用記事本編寫如下內容並存在桌面為color01.ppm (彩色影像檔)

color01.PPM 下載 (932 bytes) | created 21 十月, 2019

P3
10 10
256
222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9
222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222
222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9
222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222
9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222 222 222 9 9 9 9 9 9 9 9 222 222 222 222 222 222

(六b)用gimp開啟桌面的color01.ppm 成功

alt


select id,article_id,topic,text from lt_articles_text where article_id =517; ok. update lt_articles set num_reads=num_reads +1 where id=517; ok.